summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/target-i386
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'target-i386')
-rw-r--r--target-i386/cpu.c30
1 files changed, 15 insertions, 15 deletions
diff --git a/target-i386/cpu.c b/target-i386/cpu.c
index ef7d71c778..136c4570cd 100644
--- a/target-i386/cpu.c
+++ b/target-i386/cpu.c
@@ -760,9 +760,9 @@ static X86CPUDefinition builtin_x86_defs[] = {
.family = 15,
.model = 6,
.stepping = 1,
- /* Missing: CPUID_VME, CPUID_HT */
+ /* Missing: CPUID_HT */
.features[FEAT_1_EDX] =
- PPRO_FEATURES |
+ PPRO_FEATURES | CPUID_VME |
CPUID_MTRR | CPUID_CLFLUSH | CPUID_MCA |
CPUID_PSE36,
/* Missing: CPUID_EXT_POPCNT, CPUID_EXT_MONITOR */
@@ -802,7 +802,7 @@ static X86CPUDefinition builtin_x86_defs[] = {
.model = 6,
.stepping = 1,
.features[FEAT_1_EDX] =
- PPRO_FEATURES |
+ PPRO_FEATURES | CPUID_VME |
CPUID_MTRR | CPUID_CLFLUSH | CPUID_MCA | CPUID_PSE36,
.features[FEAT_1_ECX] =
CPUID_EXT_SSE3,
@@ -928,7 +928,7 @@ static X86CPUDefinition builtin_x86_defs[] = {
.model = 15,
.stepping = 3,
.features[FEAT_1_EDX] =
- CPUID_SSE2 | CPUID_SSE | CPUID_FXSR | CPUID_MMX |
+ CPUID_VME | CPUID_SSE2 | CPUID_SSE | CPUID_FXSR | CPUID_MMX |
CPUID_CLFLUSH | CPUID_PSE36 | CPUID_PAT | CPUID_CMOV | CPUID_MCA |
CPUID_PGE | CPUID_MTRR | CPUID_SEP | CPUID_APIC | CPUID_CX8 |
CPUID_MCE | CPUID_PAE | CPUID_MSR | CPUID_TSC | CPUID_PSE |
@@ -950,7 +950,7 @@ static X86CPUDefinition builtin_x86_defs[] = {
.model = 23,
.stepping = 3,
.features[FEAT_1_EDX] =
- CPUID_SSE2 | CPUID_SSE | CPUID_FXSR | CPUID_MMX |
+ CPUID_VME | CPUID_SSE2 | CPUID_SSE | CPUID_FXSR | CPUID_MMX |
CPUID_CLFLUSH | CPUID_PSE36 | CPUID_PAT | CPUID_CMOV | CPUID_MCA |
CPUID_PGE | CPUID_MTRR | CPUID_SEP | CPUID_APIC | CPUID_CX8 |
CPUID_MCE | CPUID_PAE | CPUID_MSR | CPUID_TSC | CPUID_PSE |
@@ -973,7 +973,7 @@ static X86CPUDefinition builtin_x86_defs[] = {
.model = 26,
.stepping = 3,
.features[FEAT_1_EDX] =
- CPUID_SSE2 | CPUID_SSE | CPUID_FXSR | CPUID_MMX |
+ CPUID_VME | CPUID_SSE2 | CPUID_SSE | CPUID_FXSR | CPUID_MMX |
CPUID_CLFLUSH | CPUID_PSE36 | CPUID_PAT | CPUID_CMOV | CPUID_MCA |
CPUID_PGE | CPUID_MTRR | CPUID_SEP | CPUID_APIC | CPUID_CX8 |
CPUID_MCE | CPUID_PAE | CPUID_MSR | CPUID_TSC | CPUID_PSE |
@@ -996,7 +996,7 @@ static X86CPUDefinition builtin_x86_defs[] = {
.model = 44,
.stepping = 1,
.features[FEAT_1_EDX] =
- CPUID_SSE2 | CPUID_SSE | CPUID_FXSR | CPUID_MMX |
+ CPUID_VME | CPUID_SSE2 | CPUID_SSE | CPUID_FXSR | CPUID_MMX |
CPUID_CLFLUSH | CPUID_PSE36 | CPUID_PAT | CPUID_CMOV | CPUID_MCA |
CPUID_PGE | CPUID_MTRR | CPUID_SEP | CPUID_APIC | CPUID_CX8 |
CPUID_MCE | CPUID_PAE | CPUID_MSR | CPUID_TSC | CPUID_PSE |
@@ -1020,7 +1020,7 @@ static X86CPUDefinition builtin_x86_defs[] = {
.model = 42,
.stepping = 1,
.features[FEAT_1_EDX] =
- CPUID_SSE2 | CPUID_SSE | CPUID_FXSR | CPUID_MMX |
+ CPUID_VME | CPUID_SSE2 | CPUID_SSE | CPUID_FXSR | CPUID_MMX |
CPUID_CLFLUSH | CPUID_PSE36 | CPUID_PAT | CPUID_CMOV | CPUID_MCA |
CPUID_PGE | CPUID_MTRR | CPUID_SEP | CPUID_APIC | CPUID_CX8 |
CPUID_MCE | CPUID_PAE | CPUID_MSR | CPUID_TSC | CPUID_PSE |
@@ -1049,7 +1049,7 @@ static X86CPUDefinition builtin_x86_defs[] = {
.model = 60,
.stepping = 1,
.features[FEAT_1_EDX] =
- CPUID_SSE2 | CPUID_SSE | CPUID_FXSR | CPUID_MMX |
+ CPUID_VME | CPUID_SSE2 | CPUID_SSE | CPUID_FXSR | CPUID_MMX |
CPUID_CLFLUSH | CPUID_PSE36 | CPUID_PAT | CPUID_CMOV | CPUID_MCA |
CPUID_PGE | CPUID_MTRR | CPUID_SEP | CPUID_APIC | CPUID_CX8 |
CPUID_MCE | CPUID_PAE | CPUID_MSR | CPUID_TSC | CPUID_PSE |
@@ -1084,7 +1084,7 @@ static X86CPUDefinition builtin_x86_defs[] = {
.model = 61,
.stepping = 2,
.features[FEAT_1_EDX] =
- CPUID_SSE2 | CPUID_SSE | CPUID_FXSR | CPUID_MMX |
+ CPUID_VME | CPUID_SSE2 | CPUID_SSE | CPUID_FXSR | CPUID_MMX |
CPUID_CLFLUSH | CPUID_PSE36 | CPUID_PAT | CPUID_CMOV | CPUID_MCA |
CPUID_PGE | CPUID_MTRR | CPUID_SEP | CPUID_APIC | CPUID_CX8 |
CPUID_MCE | CPUID_PAE | CPUID_MSR | CPUID_TSC | CPUID_PSE |
@@ -1120,7 +1120,7 @@ static X86CPUDefinition builtin_x86_defs[] = {
.model = 6,
.stepping = 1,
.features[FEAT_1_EDX] =
- CPUID_SSE2 | CPUID_SSE | CPUID_FXSR | CPUID_MMX |
+ CPUID_VME | CPUID_SSE2 | CPUID_SSE | CPUID_FXSR | CPUID_MMX |
CPUID_CLFLUSH | CPUID_PSE36 | CPUID_PAT | CPUID_CMOV | CPUID_MCA |
CPUID_PGE | CPUID_MTRR | CPUID_SEP | CPUID_APIC | CPUID_CX8 |
CPUID_MCE | CPUID_PAE | CPUID_MSR | CPUID_TSC | CPUID_PSE |
@@ -1145,7 +1145,7 @@ static X86CPUDefinition builtin_x86_defs[] = {
.model = 6,
.stepping = 1,
.features[FEAT_1_EDX] =
- CPUID_SSE2 | CPUID_SSE | CPUID_FXSR | CPUID_MMX |
+ CPUID_VME | CPUID_SSE2 | CPUID_SSE | CPUID_FXSR | CPUID_MMX |
CPUID_CLFLUSH | CPUID_PSE36 | CPUID_PAT | CPUID_CMOV | CPUID_MCA |
CPUID_PGE | CPUID_MTRR | CPUID_SEP | CPUID_APIC | CPUID_CX8 |
CPUID_MCE | CPUID_PAE | CPUID_MSR | CPUID_TSC | CPUID_PSE |
@@ -1173,7 +1173,7 @@ static X86CPUDefinition builtin_x86_defs[] = {
.model = 6,
.stepping = 1,
.features[FEAT_1_EDX] =
- CPUID_SSE2 | CPUID_SSE | CPUID_FXSR | CPUID_MMX |
+ CPUID_VME | CPUID_SSE2 | CPUID_SSE | CPUID_FXSR | CPUID_MMX |
CPUID_CLFLUSH | CPUID_PSE36 | CPUID_PAT | CPUID_CMOV | CPUID_MCA |
CPUID_PGE | CPUID_MTRR | CPUID_SEP | CPUID_APIC | CPUID_CX8 |
CPUID_MCE | CPUID_PAE | CPUID_MSR | CPUID_TSC | CPUID_PSE |
@@ -1203,7 +1203,7 @@ static X86CPUDefinition builtin_x86_defs[] = {
.model = 1,
.stepping = 2,
.features[FEAT_1_EDX] =
- CPUID_SSE2 | CPUID_SSE | CPUID_FXSR | CPUID_MMX |
+ CPUID_VME | CPUID_SSE2 | CPUID_SSE | CPUID_FXSR | CPUID_MMX |
CPUID_CLFLUSH | CPUID_PSE36 | CPUID_PAT | CPUID_CMOV | CPUID_MCA |
CPUID_PGE | CPUID_MTRR | CPUID_SEP | CPUID_APIC | CPUID_CX8 |
CPUID_MCE | CPUID_PAE | CPUID_MSR | CPUID_TSC | CPUID_PSE |
@@ -1238,7 +1238,7 @@ static X86CPUDefinition builtin_x86_defs[] = {
.model = 2,
.stepping = 0,
.features[FEAT_1_EDX] =
- CPUID_SSE2 | CPUID_SSE | CPUID_FXSR | CPUID_MMX |
+ CPUID_VME | CPUID_SSE2 | CPUID_SSE | CPUID_FXSR | CPUID_MMX |
CPUID_CLFLUSH | CPUID_PSE36 | CPUID_PAT | CPUID_CMOV | CPUID_MCA |
CPUID_PGE | CPUID_MTRR | CPUID_SEP | CPUID_APIC | CPUID_CX8 |
CPUID_MCE | CPUID_PAE | CPUID_MSR | CPUID_TSC | CPUID_PSE |